Üniversitem İle Gurur Duydum  

Posted by basketçi

2002 yılında 90 kişi mezun olduk ve %50'nin üzerinde bir rakam ilk yılımızda atandık, şu an atanamayan en fazla 10 kişi vardır. 2002 istatistikleri yoktu fakat eskiden editörlüğünü üstlendiğim memurlar.net sitesi 2004 istatistiklerini yayınlamış.


2004 yılında, "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği" bölümünde, "Eğitim Bilimleri" alanı için üniversitelerin başarı durumu.
Üniversite Aday sayısı Ham Puanların ortalaması Sıralama Değişim
Mustafa Kemal Üniversitesi 278 65.60 1 ---
Hacettepe Üniversitesi 41 64.84 2 ---
İnönü Üniversitesi 295 63.34 3 ---
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 194 62.54 4 ---
Çukurova Üniversitesi 219 62.13 5 ---
Erciyes Üniversitesi 232 62.09 6 ---
Mersin Üniversitesi 208 61.81 7 ---
Fırat Üniversitesi 344 60.59 8 ---
Adnan Menderes Üniversitesi 198 59.75 9 ---
Atatürk Üniversitesi 852 59.45 10 ---
Cumhuriyet Üniversitesi 220 59.36 11 ---
Selçuk Üniversitesi 980 59.31 12 ---
Gaziantep Üniversitesi 235 59.20 13 ---
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 156 59.19 14 ---
Süleyman Demirel Üniversitesi 201 59.09 15 ---
Kafkas Üniversitesi 227 58.86 16 ---
Pamukkale Üniversitesi 261 58.07 17 ---
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 200 57.50 18 ---
Anadolu Üniversitesi 261 57.43 19 ---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 817 57.32 20 ---
Sakarya Üniversitesi 444 57.31 21 ---
Uludağ Üniversitesi 814 57.26 22 ---
Niğde Üniversitesi 1,263 57.11 23 ---
Muğla Üniversitesi 210 56.85 24 ---
Dicle Üniversitesi 227 56.79 25 ---
Ankara Üniversitesi 71 56.66 26 ---
Gazi Üniversitesi 803 56.63 27 ---
Ege Üniversitesi 158 55.37 28 ---
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 394 55.35 29 ---
Karadeniz Teknik Üniversitesi 366 54.22 30 ---
Celâl Bayar Üniversitesi 819 54.11 31 ---
Akdeniz Üniversitesi 160 53.87 32 ---
Harran Üniversitesi 372 52.90 33 ---
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 223 52.14 34 ---
Kocaeli Üniversitesi 461 51.98 35 ---
Dumlupınar Üniversitesi 467 51.41 36 ---
Marmara Üniversitesi 374 51.23 37 ---
Trakya Üniversitesi 376 51.13 38 ---
Dokuz Eylül Üniversitesi 5 51.05 39 ---
Yakın Doğu Üniversitesi 227 49.51 40 ---
Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 48.60 41 ---


Basketbol, NBA, TBL, Euro Leage, NCAA, Eurobasket, Euro Cup, Uleb Cup, 12 Dev Adam, Spor, Beden Eğitimi, MKÜ

This entry was posted on 11 Aralık 2009 Cuma at 13:25 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 yorum

Yorum Gönder

Related Posts with Thumbnails