TBL’nin 29. hafta karşılaşmalarının ardından ligden düşme adaylarının sayısı 3’e indi.
Darüşşafaka’yı yenen Mersin Büyükşehir Belediye ile Banvit’i mağlup eden Oyak Renault, düşecek takımlarla aynı puanda olsalar dahi averajla kurtaracaklar.
Cumartesi günü oynanacak son maçlara göre 15 düşme senaryosu var. Bunlardan 10’unda Kepez Belediye, 4’ünde Galatasaray, 1’inde ise Aliağa, düşmesi kesinleşen Darüşşafaka’dan sonra TB2L’ye gidecek ikinci takım olacak.
İKİLİ AVERAJLAR
1. Kepez-Aliağa ikili averaja kalırsa Aliağa düşer
2. Kepez-Renault ikili averaja girerse Kepez düşer
3. Kepez-Galatasaray ikili averaja girerse Galatasaray düşer
4. Kepez-Mersin Büyükşehir Belediye ile ikili averaja girerse Kepez düşer
ÜÇLÜ AVERAJLAR
5. Kepez-Aliağa-Galatasaray üçlü averaja girerse Galatasaray düşer
6. Kepez- Renault-Mersin üçlü averaja girerse Kepez düşer
7. Kepez-Renault-Galatasaray üçlü averaja girerse Galatasaray düşer
8. Kepez-Renault-Aliağa üçlü averaja girerse Kepez düşer
9. Kepez-Mersin-Galatasaray üçlü averaja girerse Kepez düşer
10. Kepez-Mersin-Aliağa üçlü averaja girerse Kepez düşer
DÖRTLÜ AVERAJ
11. Kepez-Renault-Mersin-Galatasaray dörtlü averaja girerse Kepez düşer
12. Kepez-Renault-Mersin-Aliağa dörtlü averaja girerse Kepez düşer
13. Kepez-Mersin-Galatasaray-Aliağa dörtlü averaja girerse Kepez düşer
14. Kepez-Renault-Galatasaray-Aliağa dörtlü averaja girerse Galatasaray düşer
BEŞLİ AVERAJ
15. Kepez-Renault-Mersin-Galatasaray-Aliağa beşli averaja girerse Kepez düşer
S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | TopA | Puan |
1. | Efes Pilsen | 29 | 26 | 3 | 2530 | 2090 | 0 | 0 | 1,2105 | 55 |
2. | Fenerbahçe Ülker | 29 | 22 | 7 | 2380 | 2133 | 0 | 0 | 1,1158 | 51 |
3. | Banvit | 29 | 19 | 10 | 2270 | 2147 | 0 | 0 | 1,0573 | 48 |
4. | Beşiktaş Cola Turka | 29 | 17 | 12 | 2537 | 2362 | 4 | 1,2449 | 1,0741 | 46 |
5. | TÜRK Telekom | 29 | 17 | 12 | 2382 | 2286 | 2 | 0,8033 | 1,042 | 46 |
6. | Pinar Karşiyaka | 29 | 15 | 14 | 2278 | 2232 | 0 | 0 | 1,0206 | 44 |
7. | Bornova Belediye | 29 | 14 | 15 | 2242 | 2341 | 0 | 0 | 0,9577 | 43 |
8. | Erdemir | 29 | 13 | 16 | 2324 | 2348 | 0 | 0 | 0,9898 | 42 |
9. | Tofaş | 29 | 12 | 17 | 2134 | 2267 | 3 | 1,1532 | 0,9413 | 41 |
10. | Antalya Bşb. | 29 | 12 | 17 | 2135 | 2280 | 3 | 0,8672 | 0,9364 | 41 |
11. | Aliağa Petkim | 29 | 11 | 18 | 2314 | 2463 | 10 | 1,0609 | 0,9395 | 40 |
12. | Galatasaray Cafe Crown | 29 | 16 | 13 | 2017 | 1979 | 9 | 1,0326 | 1,0192 | 40 |
13. | Mersin Büyükşehir Bld. | 29 | 11 | 18 | 2200 | 2308 | 8 | 0,9657 | 0,9532 | 40 |
14. | Oyak Renault | 29 | 11 | 18 | 2134 | 2268 | 8 | 0,941 | 0,9409 | 40 |
15. | Kepez Belediye | 29 | 10 | 19 | 2044 | 2209 | 0 | 0 | 0,9253 | 39 |
16. | Darüşşafaka Cooper Tires | 29 | 6 | 23 | 2033 | 2241 | 0 | 0 | 0,9072 | 35 |
Basketbol, NBA, TBL, Euro Leage, NCAA, Eurobasket, Euro Cup, Uleb Cup, 12 Dev Adam, Spor, Beden Eğitimi
Paylaş
This entry was posted
on 22 Nisan 2010 Perşembe
at 13:56
. You can follow any responses to this entry through the
comments feed
.